הייתי מסתכל על האוזי עכשיוווווווווווווווווו

פורום צוחרי מטח שלא אוהבים כסף

הכסףףףףףףףףףףף בלילההההההההההההההההה
אני אומר את זה חודשים כבר
בשלשות
אוזי דולר
סטרלינג אוזי
סטרלינג דולר
חגיגות
 
900 דולר הכי קלים שיש

920883 28/08/2013 22:21 GBPAUD 100k Sell 1.73636 1.72846 - -9.30 0.00 1.73484 28/08/2013 23:22 15.2 126.79
920884 28/08/2013 18:54 AUDUSD 100k Buy 0.89419 0.89979 - -5.36 18.78 0.89530 28/08/2013 23:22 11.1 124.42
920885 28/08/2013 22:22 EURAUD 100k Sell 1.49145 1.48355 - -8.00 0.00 1.49017 28/08/2013 23:22 12.8 106.60
920887 28/08/2013 17:55 USDJPY 100k Buy 97.751 98.131 - -6.00 0.00 97.798 29/08/2013 00:32 4.7 42.03
920890 28/08/2013 02:01 EURSEK 100k Sell 8.67760 8.65240 - -8.00 7.71 8.67615 29/08/2013 01:03 14.5 22.01
920894 27/08/2013 22:45 GBPAUD 100k Sell 1.73115 1.72735 - -9.31 25.99 1.73062 29/08/2013 01:38 5.3 64.21
920921 29/08/2013 02:02 AUDUSD 100k Buy 0.89535 - - -5.36 0.00 0.89609 29/08/2013 02:12 7.4 68.64
920937 29/08/2013 02:15 GBPAUD 100k Sell 1.73404 - - -9.31 0.00 1.73196 29/08/2013 02:36 20.8 177.16
920938 29/08/2013 02:15 GBPUSD 100k Sell 1.55365 - - -9.31 0.00 1.55278 29/08/2013 02:36 8.7 77.69
 

poap

New member
מה הרעיון של

GBPAUD
EURAUD

הם בדרך כלל הולכים ביחד
למה לא לפתוח פשוט 200k על הGBPAUD ולעקוב בטרייד אחד?
 

leonlev

New member
הם הולכים

באותו הכיוון אבל לא באותו הקצב.ןאני מדבר על היורו וה סטרלינג.,
תעיף רגע לפני הכניסה על EUR-GBP , זה יתן לך מושג מי משניהם יתן לך תמורה נאותה יותר.
 

leonlev

New member
רק מלנסות

לקרוא את המילה שברתי שני שיניים קידמיות
הסבר פרט ונמק בבקשה.
 
זה מלה של חכמים חחחחחחחחחח

ורציתי להישמע חכם
גרדיאנט
שיפוע
או בקיצור רצי מסטייה גוה לנמוכה כדי לקחת יותר כסף בתנועה
 

tomastapuz

New member
למה אתה

לא ממנף קצת את החשבון? פי 2, גם ככה אתה לא משאיר יותר מפוזציה או שתיים פתוחות ללילה.. הסיכון מאוד נמוך והתמורה פי 2
 
למעלה