השווו את הדף הראשון לאחד לפני האחרון מה המסקנות ?
יומן פקודות הבורסה
----------------------------
10:14 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:13 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:11 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:11 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:10 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:09 רצף 37 0.00% 13,000 4.81
10:09 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:09 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:09 רצף 36.90 -0.27% 6,000 2.21
10:09 רצף 36.90 -0.27% 3,000 1.11
10:09 רצף 36.90 -0.27% 4,000 1.48
10:08 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:06 רצף 36.90 -0.27% 2,000 0.74
10:06 רצף 36.90 -0.27% 11,000 4.06
10:05 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:03 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:03 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
--------------------------------------------------------
כמה פקודות מינימליות של 13 אלף יחה"ש ספרתם בעמוד ראשון ? ------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
17:13 רצף 37.50 1.35% 5,719 2.14
17:13 רצף 37.50 1.35% 7,281 2.73
17:12 רצף 37.50 1.35% 42,719 16.02
17:12 רצף 37.50 1.35% 15,600 5.85
17:09 רצף 37.70 1.89% 133,689 50.40
17:08 רצף 37.60 1.62% 75,000 28.20
17:08 רצף 37.60 1.62% 14,628 5.50
17:08 רצף 37.60 1.62% 66,632 25.05
17:07 רצף 37.70 1.89% 17,030 6.42
17:06 רצף 37.60 1.62% 6,202 2.33
17:06 רצף 37.60 1.62% 93,798 35.27
17:05 רצף 37.80 2.16% 13,000 4.91
17:05 רצף 37.70 1.89% 22,717 8.56
17:05 רצף 37.70 1.89% 13,610 5.13
17:05 רצף 37.70 1.89% 889 0.34
17:04 רצף 37.60 1.62% 31,761 11.94
17:04 רצף 37.60 1.62% 15,559 5.85
17:04 רצף 37.60 1.62% 11,021 4.14
17:04 רצף 37.70 1.89% 13,000 4.90
17:04 רצף 37.60 1.62% 24,514 9.22
17:04 רצף 37.60 1.62% 20,426 7.68
17:04 רצף 37.60 1.62% 277,486 104.33
17:04 רצף 37.60 1.62% 23,986 9.02
17:04 רצף 37.60 1.62% 18,972 7.13
קבוצה הבאה דף אחרון ,,
נפח המסחר היומי בסקטור הגז היה יחסית גדול ,,,
מי לדעתכם הקונים והמוכרים העיקריים ?
בעלי עניין ? מוסדיים קרנות ? או משקיעים רגילים ?
ואולי מנהלי מדדים שהחליטו לתת לסקטור הגז קצת יותר חיים ?
יומן פקודות הבורסה
----------------------------
10:14 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:13 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:11 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:11 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:10 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:09 רצף 37 0.00% 13,000 4.81
10:09 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:09 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:09 רצף 36.90 -0.27% 6,000 2.21
10:09 רצף 36.90 -0.27% 3,000 1.11
10:09 רצף 36.90 -0.27% 4,000 1.48
10:08 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:06 רצף 36.90 -0.27% 2,000 0.74
10:06 רצף 36.90 -0.27% 11,000 4.06
10:05 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:03 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
10:03 רצף 36.90 -0.27% 13,000 4.80
--------------------------------------------------------
כמה פקודות מינימליות של 13 אלף יחה"ש ספרתם בעמוד ראשון ? ------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
17:13 רצף 37.50 1.35% 5,719 2.14
17:13 רצף 37.50 1.35% 7,281 2.73
17:12 רצף 37.50 1.35% 42,719 16.02
17:12 רצף 37.50 1.35% 15,600 5.85
17:09 רצף 37.70 1.89% 133,689 50.40
17:08 רצף 37.60 1.62% 75,000 28.20
17:08 רצף 37.60 1.62% 14,628 5.50
17:08 רצף 37.60 1.62% 66,632 25.05
17:07 רצף 37.70 1.89% 17,030 6.42
17:06 רצף 37.60 1.62% 6,202 2.33
17:06 רצף 37.60 1.62% 93,798 35.27
17:05 רצף 37.80 2.16% 13,000 4.91
17:05 רצף 37.70 1.89% 22,717 8.56
17:05 רצף 37.70 1.89% 13,610 5.13
17:05 רצף 37.70 1.89% 889 0.34
17:04 רצף 37.60 1.62% 31,761 11.94
17:04 רצף 37.60 1.62% 15,559 5.85
17:04 רצף 37.60 1.62% 11,021 4.14
17:04 רצף 37.70 1.89% 13,000 4.90
17:04 רצף 37.60 1.62% 24,514 9.22
17:04 רצף 37.60 1.62% 20,426 7.68
17:04 רצף 37.60 1.62% 277,486 104.33
17:04 רצף 37.60 1.62% 23,986 9.02
17:04 רצף 37.60 1.62% 18,972 7.13
קבוצה הבאה דף אחרון ,,
נפח המסחר היומי בסקטור הגז היה יחסית גדול ,,,
מי לדעתכם הקונים והמוכרים העיקריים ?
בעלי עניין ? מוסדיים קרנות ? או משקיעים רגילים ?
ואולי מנהלי מדדים שהחליטו לתת לסקטור הגז קצת יותר חיים ?