השמ"ט שלג קל באום אלפחם ובנוף הגליל לא!! ואותה טמפרטורה

מטאוגרמה לירושלים - שלג צפוי מרביעי בבוקר ( אולי כבר שלישי בלילה יראו פתיתים) עד חמישי בבוקר , כנראה עם הערמות.

קוד:
GFS#                                                    
Latitude: 31.75 Longitude:  35.28 &              
DATA INITIAL TIME: 15 FEB 2021 00Z&    
CALCULATION STARTED AT: 15 FEB 2021 00Z&
HOURS OF CALCULATION:          120 &

FIELD  PRECIPITATION  TEMPERATURE    TEMPERATURE    TEMPERATURE  
LEVEL                   850 MB         700 MB         500 MB
UNITS      MM             DEGC           DEGC           DEGC
HR
+  0.     0.00           10.8            2.7          -17.4
+  3.     0.00            9.6            2.1          -17.0
+  6.     0.00            9.0            1.9          -16.4
+  9.     0.00            8.1            2.1          -16.2
+ 12.     0.00            8.0            1.5          -16.4
+ 15.     0.00            7.7            1.0          -16.9
+ 18.     0.00            8.0            0.4          -17.7
+ 21.     0.00            7.7           -0.2          -18.9
+ 24.     0.00            7.2           -0.8          -19.9
שלישי---------------------------------
+ 27.     0.00            6.9           -2.0          -20.0
+ 30.     0.00            6.7           -3.2          -19.8
+ 33.     0.00            6.8           -4.0          -20.0
+ 36.     0.53            5.9           -5.8          -20.4
+ 39.     0.63            2.9           -6.2          -20.4
+ 42.     1.50            0.3           -9.3          -20.4
+ 45.     1.55           -1.4          -11.3          -20.5
+ 48.     1.41           -2.4          -12.7          -21.7
רביעי----------------------------------------------------
+ 51.     1.63           -3.1          -12.6          -24.4
+ 54.     2.36           -3.4          -12.8          -25.5
+ 57.     2.39           -2.7          -12.5          -27.0
+ 60.     3.13           -2.0          -12.6          -28.3
+ 63.     2.95           -2.2          -12.9          -29.1
+ 66.     2.63           -2.4          -12.6          -29.8
+ 69.     3.16           -2.9          -12.9          -28.5
+ 72.     2.23           -2.8          -13.1          -25.3
חמישי-------------------------------------------------------
+ 75.     1.34           -3.3          -11.8          -22.0
+ 78.     0.22           -2.8           -9.9          -21.4
+ 81.     0.39           -2.2           -8.9          -22.0
+ 84.     0.59           -1.4           -9.0          -22.7
+ 87.     0.12           -0.4           -8.9          -23.8
+ 90.     0.65            0.0           -8.6          -24.4
+ 93.     0.00            0.3           -7.6          -23.7
+ 96.     0.53            0.8           -7.8          -21.8
שישי----------------------------------------------------------
+ 99.     0.53            1.2           -8.2          -21.8
+102.     1.58            1.4           -7.9          -22.2
+105.     1.46            1.7           -7.6          -22.2
+108.     1.05            2.0           -7.4          -22.1
+111.     0.98            2.2           -7.2          -21.9
+114.     0.45            2.2           -6.8          -20.9
+117.     0.00            1.6           -6.2          -20.4
+120.     0.00            1.8           -6.1          -20.4
אתה קובע לפי GFS, איסי לא בעניין כל כך!
 
קיבלתי מייל מהשמ"ט שמוזר שיש אייקונים של שלג קל באום אלפחם וכנראה זו טעות, בקשר לנצרת צרפתי את התשובה כתמונה ;) sshot-1.jpg
 

AnarchistPhilosopher

Well-known member
קיבלתי מייל מהשמ"ט שמוזר שיש אייקונים של שלג קל באום אלפחם וכנראה זו טעות, בקשר לנצרת צרפתי את התשובה כתמונה ;) צפה בקובץ המצורף 14173
טוב מטאורולוגיה זה לא מדע מדוייק.
רק מתמטיקה ולוגיקה מדוייקים... והדבר הכי קשה לחזות הוא את העתיד!
 
למעלה