לילה טוב וסיכום יום וטיפ קטן
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
911427 22/08/2013 13:10 EURUSD 100k Sell 1.33493 - - -8.00 0.00 1.33434 22/08/2013 13:14 5.9 51.00
911568 22/08/2013 12:38 EURUSD 100k Sell 1.33389 1.33109 - -7.99 0.00 1.33270 22/08/2013 14:22 11.9 111.01
911569 22/08/2013 13:46 AUDUSD 100k Sell 0.90345 0.90005 - -5.41 0.00 0.90289 22/08/2013 14:22 5.6 50.59
911588 22/08/2013 12:17 GBPUSD 100k Sell 1.55794 - - -9.34 0.00 1.55715 22/08/2013 14:49 7.9 69.66
912172 22/08/2013 15:07 EURUSD 100k Sell 1.33713 - - -8.01 0.00 1.33653 22/08/2013 15:08 6 51.99
912186 22/08/2013 15:07 AUDUSD 100k Sell 0.90301 - - -5.40 0.00 0.90216 22/08/2013 15:37 8.5 79.60
912187 22/08/2013 15:07 GBPUSD 100k Sell 1.55912 - - -9.34 0.00 1.55840 22/08/2013 15:37 7.2 62.66
912192 22/08/2013 15:06 GBPUSD 100k Sell 1.55850 - - -9.34 0.00 1.55782 22/08/2013 15:54 6.8 58.66
912193 22/08/2013 15:07 EURUSD 100k Sell 1.33614 - - -8.00 0.00 1.33581 22/08/2013 15:54 3.3 25.00
912221 22/08/2013 16:24 EURUSD 100k Sell 1.33643 - - -8.00 0.00 1.33583 22/08/2013 16:53 6 52.00
912222 22/08/2013 16:24 GBPUSD 100k Sell 1.55947 - - -9.34 0.00 1.55870 22/08/2013 16:54 7.7 67.66
912234 22/08/2013 16:24 AUDUSD 100k Sell 0.90295 - - -5.40 0.00 0.90205 22/08/2013 17:04 9 84.60
912284 22/08/2013 12:38 AUDUSD 100k Sell 0.90101 - - -5.40 0.00 0.90014 22/08/2013 19:05 8.7 81.60
912419 22/08/2013 23:17 AUDUSD 100k Sell 0.90392 - - -5.42 0.00 0.90343 22/08/2013 23:31 4.9 43.58
912421 22/08/2013 15:06 EURUSD 100k Sell 1.33518 - - -8.00 -0.23 1.33438 23/08/2013 00:24 8 71.77
912422 22/08/2013 19:39 EURUSD 100k Sell 1.33519 - - -8.00 -0.23 1.33442 23/08/2013 00:24 7.7 68.77
-120.39 -0.46
Realized P&L: 1 530.
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
911427 22/08/2013 13:10 EURUSD 100k Sell 1.33493 - - -8.00 0.00 1.33434 22/08/2013 13:14 5.9 51.00
911568 22/08/2013 12:38 EURUSD 100k Sell 1.33389 1.33109 - -7.99 0.00 1.33270 22/08/2013 14:22 11.9 111.01
911569 22/08/2013 13:46 AUDUSD 100k Sell 0.90345 0.90005 - -5.41 0.00 0.90289 22/08/2013 14:22 5.6 50.59
911588 22/08/2013 12:17 GBPUSD 100k Sell 1.55794 - - -9.34 0.00 1.55715 22/08/2013 14:49 7.9 69.66
912172 22/08/2013 15:07 EURUSD 100k Sell 1.33713 - - -8.01 0.00 1.33653 22/08/2013 15:08 6 51.99
912186 22/08/2013 15:07 AUDUSD 100k Sell 0.90301 - - -5.40 0.00 0.90216 22/08/2013 15:37 8.5 79.60
912187 22/08/2013 15:07 GBPUSD 100k Sell 1.55912 - - -9.34 0.00 1.55840 22/08/2013 15:37 7.2 62.66
912192 22/08/2013 15:06 GBPUSD 100k Sell 1.55850 - - -9.34 0.00 1.55782 22/08/2013 15:54 6.8 58.66
912193 22/08/2013 15:07 EURUSD 100k Sell 1.33614 - - -8.00 0.00 1.33581 22/08/2013 15:54 3.3 25.00
912221 22/08/2013 16:24 EURUSD 100k Sell 1.33643 - - -8.00 0.00 1.33583 22/08/2013 16:53 6 52.00
912222 22/08/2013 16:24 GBPUSD 100k Sell 1.55947 - - -9.34 0.00 1.55870 22/08/2013 16:54 7.7 67.66
912234 22/08/2013 16:24 AUDUSD 100k Sell 0.90295 - - -5.40 0.00 0.90205 22/08/2013 17:04 9 84.60
912284 22/08/2013 12:38 AUDUSD 100k Sell 0.90101 - - -5.40 0.00 0.90014 22/08/2013 19:05 8.7 81.60
912419 22/08/2013 23:17 AUDUSD 100k Sell 0.90392 - - -5.42 0.00 0.90343 22/08/2013 23:31 4.9 43.58
912421 22/08/2013 15:06 EURUSD 100k Sell 1.33518 - - -8.00 -0.23 1.33438 23/08/2013 00:24 8 71.77
912422 22/08/2013 19:39 EURUSD 100k Sell 1.33519 - - -8.00 -0.23 1.33442 23/08/2013 00:24 7.7 68.77
-120.39 -0.46
Realized P&L: 1 530.