נחש משקפיים

טכניקום

New member
נחש משקפיים

בסוף החודש תהיה אסיפת משקיעים בישראמקו ,,
חייבים להעלות את נושא שחיקת ערך השוק של ישראמקו דחוף ,,
כנראה שההסברים (אם יהיו כאלה ) ,, יטילו את הירידות
להיצע \ וביקוש
שקיים בשוק משוכלל ,, מי שיעיין ביומן פקודות הבורסה בדף האחרון יבחין
בפקודות שרובן זהות ,,,, להלן הדף האחרון של יומן הפקודות ,,,,

רצף 37.10 -0.80% 13,000 4.82
17:12 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:12 רצף 37 -1.07% 555 0.21
17:12 רצף 37 -1.07% 20,015 7.41
17:12 רצף 37 -1.07% 273 0.10
17:12 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:11 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:11 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:11 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:10 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:09 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:08 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:08 רצף 37 -1.07% 8,727 3.23
17:08 רצף 37 -1.07% 4,273 1.58
17:08 רצף 37 -1.07% 8,727 3.23
17:08 רצף 37 -1.07% 4,273 1.58
17:08 רצף 37 -1.07% 9,241 3.42
17:08 רצף 37 -1.07% 3,759 1.39
17:08 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:07 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:07 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:07 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:07 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
17:07 רצף 37.20 -0.53% 20,000 7.44
17:06 רצף 37 -1.07% 13,000 4.81
[שים לב !!! רוב הפקודות מוצבות על 13000יחה"ש זו הפקודה המינימלית ,,
והפקודה האחרונה היא
(בע.נ): 1,273,714 יחה"ש הירידה היומית %.1.07
* רצוי להביא את הדף הזה לאסיפה ולבקש הסברים ,,
**ייתכן והאסיפה לא הכתובת המתאימה
 
ואנחנו השמצנו את האנליסטית שנתנה 42.חשבנו שהיא הזויה....

הלוואי עלינו עכשיו 42......הבעיה היא שאין תחתית לג'ורה.
מי יודע אם היא לא דוהרת לשנות ה 20.....לאיזה שער הם יורידו בשביל לאסוף יה"שים
מהרצפה.
כמו שבאנד אמר. לא להסתכל על השער,לספור רק את הדווידנדים....
&nbsp
 
למעלה