פתיחה למטה ומיד תיקון

פתיחה למטה ומיד תיקון

לצערי הייתי רעב כמו תמיד אז בזמן שהלעטתי את עצמי בצלעות לה פספסתי גם לקיחת רווח ירידות וגם היפוך מתבקש
אבל צלעות טלה מנצח
זה טריידים קבועים למי שרגיל לזירות האסייתיות
נקווה למסחר פורה
 
אני לא נוהג לתת תחזיות או טריידים

כדי חס וחלילה לא להטעות איש
אבל אומר את הדבר הבא
יש יותר מידי אופציות בשוק ופחות מידיי פרמיה ונזילות
השילוב של ה 2 אומר יביאו בום ולו רק כדי באופן מלאכותי להעלות סטיות לקבל יותר פרמיות
מי שרואה את השוק באמת ולא הזבל של MT4
רואה שיש נזילות של מכולת חים מדימונה פיתוח
בהצלחה לכל מי שאיתי בכיוון של הפוזיציות

נב
רמזתי שכדאי אופציות דולש
 
יהיה מאוד מעניין זה בטוח

הרבה סטופים יעופו לאנשים
איזה כיףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף
 
jחלש הלילה חלש

Deals
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
882167 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55134 - - -9.30 0.00 1.55158 11/08/2013 23:04 2.4 14.70
882168 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55154 - - -9.30 0.00 1.55157 11/08/2013 23:04 0.3 -6.30
882169 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55160 - - -9.30 0.00 1.55157 11/08/2013 23:05 -0.3 -12.30
882176 11/08/2013 23:05 GBPUSD 100k Sell 1.55157 - - -9.30 0.00 1.55118 11/08/2013 23:29 3.9 29.70
882181 11/08/2013 23:52 GBPUSD 100k Sell 1.55179 - - -9.30 0.00 1.55145 12/08/2013 00:04 3.4 24.70
882182 11/08/2013 23:52 EURUSD 100k Sell 1.33399 - - -7.99 0.00 1.33330 12/08/2013 00:39 6.9 61.01
882183 11/08/2013 21:41 EURUSD 100k Sell 1.33363 - - -7.99 0.00 1.33336 12/08/2013 00:39 2.7 19.01
 
שוק דרדלשיין

זה זמן הסקילפולים שלי
לא בכיף בלי לחץ
14 טריידים כישלון אחד
לילה וב
 
לא עלה הקובץ ותודה למוליך שולל שלימד אותי

Deals
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
882167 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55134 - - -9.30 0.00 1.55158 11/08/2013 23:04 2.4 14.70
882168 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55154 - - -9.30 0.00 1.55157 11/08/2013 23:04 0.3 -6.30
882169 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55160 - - -9.30 0.00 1.55157 11/08/2013 23:05 -0.3 -12.30
882176 11/08/2013 23:05 GBPUSD 100k Sell 1.55157 - - -9.30 0.00 1.55118 11/08/2013 23:29 3.9 29.70
882181 11/08/2013 23:52 GBPUSD 100k Sell 1.55179 - - -9.30 0.00 1.55145 12/08/2013 00:04 3.4 24.70
882182 11/08/2013 23:52 EURUSD 100k Sell 1.33399 - - -7.99 0.00 1.33330 12/08/2013 00:39 6.9 61.01
882183 11/08/2013 21:41 EURUSD 100k Sell 1.33363 - - -7.99 0.00 1.33336 12/08/2013 00:39 2.7 19.01
882185 11/08/2013 23:30 EURUSD 100k Sell 1.33347 - - -7.99 0.00 1.33323 12/08/2013 00:43 2.4 16.01
882186 12/08/2013 00:43 GBPUSD 100k Sell 1.55189 - - -9.30 0.00 1.55113 12/08/2013 00:50 7.6 66.70
882195 12/08/2013 00:53 USDJPY 100k Sell 96.219 - - -6.00 0.00 96.157 12/08/2013 01:00 6.2 58.48
883167 12/08/2013 01:58 EURUSD 100k Sell 1.33309 1.33179 1.33579 -7.98 0.00 1.33250 12/08/2013 02:11 5.9 51.02
883177 12/08/2013 01:52 EURUSD 100k Sell 1.33287 1.32657 1.33677 -7.98 0.00 1.33190 12/08/2013 02:26 9.7 89.02
883178 11/08/2013 21:58 GBPUSD 100k Sell 1.54952 1.54712 1.55502 -9.28 0.00 1.54916 12/08/2013 02:26 3.6 26.72
883179 12/08/2013 01:52 AUDUSD 100k Sell 0.92003 0.91513 0.92183 -5.51 0.00 0.91974 12/08/2013 02:26 2.9 23.49
-116.52 0.00
Realized P&L: 556.31
Positions
 
טוב מספיק להלילה מחר צריך לעבוד

Deals
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
882167 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55134 - - -9.30 0.00 1.55158 11/08/2013 23:04 2.4 14.70
882168 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55154 - - -9.30 0.00 1.55157 11/08/2013 23:04 0.3 -6.30
882169 11/08/2013 23:02 GBPUSD 100k Buy 1.55160 - - -9.30 0.00 1.55157 11/08/2013 23:05 -0.3 -12.30
882176 11/08/2013 23:05 GBPUSD 100k Sell 1.55157 - - -9.30 0.00 1.55118 11/08/2013 23:29 3.9 29.70
882181 11/08/2013 23:52 GBPUSD 100k Sell 1.55179 - - -9.30 0.00 1.55145 12/08/2013 00:04 3.4 24.70
882182 11/08/2013 23:52 EURUSD 100k Sell 1.33399 - - -7.99 0.00 1.33330 12/08/2013 00:39 6.9 61.01
882183 11/08/2013 21:41 EURUSD 100k Sell 1.33363 - - -7.99 0.00 1.33336 12/08/2013 00:39 2.7 19.01
882185 11/08/2013 23:30 EURUSD 100k Sell 1.33347 - - -7.99 0.00 1.33323 12/08/2013 00:43 2.4 16.01
882186 12/08/2013 00:43 GBPUSD 100k Sell 1.55189 - - -9.30 0.00 1.55113 12/08/2013 00:50 7.6 66.70
882195 12/08/2013 00:53 USDJPY 100k Sell 96.219 - - -6.00 0.00 96.157 12/08/2013 01:00 6.2 58.48
883167 12/08/2013 01:58 EURUSD 100k Sell 1.33309 1.33179 1.33579 -7.98 0.00 1.33250 12/08/2013 02:11 5.9 51.02
883177 12/08/2013 01:52 EURUSD 100k Sell 1.33287 1.32657 1.33677 -7.98 0.00 1.33190 12/08/2013 02:26 9.7 89.02
883178 11/08/2013 21:58 GBPUSD 100k Sell 1.54952 1.54712 1.55502 -9.28 0.00 1.54916 12/08/2013 02:26 3.6 26.72
883179 12/08/2013 01:52 AUDUSD 100k Sell 0.92003 0.91513 0.92183 -5.51 0.00 0.91974 12/08/2013 02:26 2.9 23.49
883199 12/08/2013 02:25 NZDJPY 100k Buy 77.647 78.587 77.287 -4.82 0.00 77.764 12/08/2013 03:03 11.7 116.28
884164 12/08/2013 03:12 AUDUSD 100k Sell 0.92100 0.91920 0.92300 -5.52 0.00 0.92079 12/08/2013 03:17 2.1 15.48
-126.86 0.00
Realized P&L: 688.07
 

rafipips

New member
מספיק לי 1.5430


 

poap

New member
נקודת יציאה ב 1.5430?

למה דווקא בנקודה הזאת? weekly pivot?
 

rafipips

New member
אין קשר לטכני או לנקודות התנגדות

זו הנקודה שממוצע הרווח של 7 עסקאות 15 פיפס .
אני פותח עסקה קטנה אם הולך איתי לוקח רווח קטן , אם לא אז ממצע , כל עסקת מיצוע שנוספת מקרבת את קו הרווח למחיר הנוכחי , ומגדילה את הווליום שעליו מחושב הרווח . לא סוגר עסקאות בסטופ .
 

poap

New member
יפה.

יצא אז במקרה על נקודת פיווט ועוד יותר במקרה נראה לי שנכנסת לשורט על תבנית הרמונית,
אהבתי את הצירוף מקרים הזה

הגדרת רווח שלך לעסקאות היא 15 פיפס רווח אם נפתחו לך X עסקאות
ו20 פיפס רווח אם נפתחו לך Y עסקאות?
 

rafipips

New member
הכוונה בראשונה אם יש עסקה אחת

אם יש יותר מאחת זה 15 , על כל הווליום הפתוח .
 

poap

New member
חחח אין בעיה

אני לא עובד איך שהרובוט פועל אז אני לא אתן סתם הצעות.

אבל תודה, רעיון מעניין לסגור עסקה ב15-30 פיפס רווח.
 
למעלה