ראשון לילה בוננזה
eals
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
977563 08/09/2013 21:18 GBPJPY 100k Sell 155.791 - - -9.36 0.00 155.706 08/09/2013 21:39 8.5 75.98
977564 08/09/2013 21:17 EURJPY 100k Sell 131.356 - - -7.90 0.00 131.257 08/09/2013 21:39 9.9 91.50
977568 08/09/2013 21:19 AUDUSD 100k Sell 0.92062 - - -5.51 0.00 0.91991 08/09/2013 22:12 7.1 65.49
977598 08/09/2013 21:19 NZDJPY 100k Sell 79.768 79.268 - -4.79 0.00 79.608 09/09/2013 00:33 16 155.53
977599 08/09/2013 22:33 AUDNZD 100k Buy 1.15085 1.15765 - -5.51 0.00 1.15237 09/09/2013 00:33 15.2 115.71
977600 08/09/2013 22:31 AUDUSD 100k Sell 0.92009 0.91000 - -5.51 0.00 0.91917 09/09/2013 00:33 9.2 86.49
977772 08/09/2013 22:32 GBPJPY 100k Sell 155.970 155.000 - -9.36 0.00 155.835 09/09/2013 01:54 13.5 126.05
977786 08/09/2013 22:32 EURJPY 100k Sell 131.474 130.000 - -7.90 0.00 131.152 09/09/2013 03:06 32.2 315.39
977787 09/09/2013 01:53 GBPJPY 100k Sell 155.861 155.000 - -9.37 0.00 155.717 09/09/2013 03:06 14.4 135.21
-65.21 0.00
Realized P&L: 1 381
eals
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
977563 08/09/2013 21:18 GBPJPY 100k Sell 155.791 - - -9.36 0.00 155.706 08/09/2013 21:39 8.5 75.98
977564 08/09/2013 21:17 EURJPY 100k Sell 131.356 - - -7.90 0.00 131.257 08/09/2013 21:39 9.9 91.50
977568 08/09/2013 21:19 AUDUSD 100k Sell 0.92062 - - -5.51 0.00 0.91991 08/09/2013 22:12 7.1 65.49
977598 08/09/2013 21:19 NZDJPY 100k Sell 79.768 79.268 - -4.79 0.00 79.608 09/09/2013 00:33 16 155.53
977599 08/09/2013 22:33 AUDNZD 100k Buy 1.15085 1.15765 - -5.51 0.00 1.15237 09/09/2013 00:33 15.2 115.71
977600 08/09/2013 22:31 AUDUSD 100k Sell 0.92009 0.91000 - -5.51 0.00 0.91917 09/09/2013 00:33 9.2 86.49
977772 08/09/2013 22:32 GBPJPY 100k Sell 155.970 155.000 - -9.36 0.00 155.835 09/09/2013 01:54 13.5 126.05
977786 08/09/2013 22:32 EURJPY 100k Sell 131.474 130.000 - -7.90 0.00 131.152 09/09/2013 03:06 32.2 315.39
977787 09/09/2013 01:53 GBPJPY 100k Sell 155.861 155.000 - -9.37 0.00 155.717 09/09/2013 03:06 14.4 135.21
-65.21 0.00
Realized P&L: 1 381