מיקום | שם | מספר חזה | מין | תוצאה | זמן אישי | קטגוריה | מקום בקטגוריה | מקום במין | מועדון |
7 | Maru Teferi | 22 | M | 2:06:58 | 2:06:58 | SENIOR M | 6 | 7 | INDEPENDENT |
9 | Amare Girmaw | 61 | M | 2:07:35 | 2:07:33 | SENIOR M | 8 | 9 | HAPOEL OREN HASHARON |
10 | Haimro Alema | 24 | M | 2:08:15 | 2:08:13 | SENIOR M | 9 | 10 | INDEPENDENT |
21 | Tachlowini Gabriyesos | 67 | M | 2:10:09 | 2:10:08 | SENIOR M | 15 | 21 | HAPOEL EMEK HEFER |
26 | Tesema Moges | 118 | M | 2:11:10 | 2:11:10 | SENIOR M | 19 | 26 | MACCABI TEL AVIV |
48 | Omer Ramon | 157 | M | 2:13:30 | 2:13:29 | SENIOR M | 35 | 48 | INDEPENDENT |
158 | Beatie Deutsch | 231 | F | 2:31:36 | 2:31:32 | SENIOR W | 18 | 20 | LEADER JERUSALE |
תסתכלו למעלה ותראו אלו תוצאות מדהימות רצו
6 גברים+אישה אחת מישראל !!!
רץ ישראלי ראשון , מארו טפרי ,קובע שיא ישראלי חדש,
פעם ראשונה סאב 2:07 ש' . מדהים .
גם הרצים האחרים נגעו בשיאשים שלהם.
אין ספק שמרתון סביליה נותן השראה לרצי המרתון שלנו .
23 רצים ישראלים סיימו את מרתון סביליה הבוקר
מתוכם 14(!) סאב 3 ש' !
הופעה ממש מכובדת גם לרצים חובבים מצטיינים.
יובל עופר