2359.2 PIP

בברכת שנה טובה

ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
924168 01/09/2013 21:03 GBPUSD 100k Sell 1.55296 1.54466 - -9.30 0.00 1.55205 01/09/2013 22:08 9.1 81.70
924169 01/09/2013 21:04 AUDUSD 100k Sell 0.89403 0.88623 - -5.35 0.00 0.89287 01/09/2013 22:08 11.6 110.65
924172 01/09/2013 21:04 NZDJPY 100k Sell 76.374 76.094 - -4.64 0.00 76.223 01/09/2013 22:10 15.1 148.78
924175 01/09/2013 21:05 EURJPY 100k Sell 129.980 128.400 - -7.92 0.00 129.843 01/09/2013 22:40 13.7 131.41
924194 01/09/2013 23:22 GBPAUD 100k Sell 1.73676 1.72506 - -9.30 0.00 1.73481 02/09/2013 00:16 19.5 165.09
924196 01/09/2013 23:22 EURUSD 100k Sell 1.32055 1.31395 - -7.91 0.00 1.31949 02/09/2013 00:34 10.6 98.09
924197 01/09/2013 21:07 USDJPY 100k Buy 98.441 98.961 - -6.00 0.00 98.598 02/09/2013 00:34 15.7 153.20
925180 02/09/2013 02:37 NZDJPY 100k Buy 76.487 77.797 - -4.65 0.00 76.646 02/09/2013 02:55 15.9 156.58
925181 01/09/2013 23:32 NZDUSD 100k Buy 0.77653 0.78033 - -4.65 0.00 0.77793 02/09/2013 02:56 14 135.35
935198 01/09/2013 21:05 USDDKK 100k Sell 5.64463 5.61563 - -6.00 0.00 5.64215 02/09/2013 10:28 24.8 37.96
935199 01/09/2013 21:06 EURSEK 100k Sell 8.73373 8.63373 - -7.92 0.00 8.72518 02/09/2013 10:28 85.5 121.66
938169 02/09/2013 10:34 EURJPY 100k Sell 131.205 - - -7.92 0.00 130.964 02/09/2013 13:43 24.1 235.01
938170 02/09/2013 10:34 EURUSD 100k Sell 1.32200 - - -7.92 0.00 1.32044 02/09/2013 13:43 15.6 148.08
938171 02/09/2013 10:35 GBPJPY 100k Sell 154.627 - - -9.34 0.00 154.521 02/09/2013 13:43 10.6 97.51
938186 02/09/2013 10:34 AUDUSD 100k Sell 0.89986 0.89596 - -5.38 0.00 0.89833 02/09/2013 14:05 15.3 147.62
938192 02/09/2013 13:50 GBPJPY 100k Sell 154.483 - - -9.33 0.00 154.366 02/09/2013 14:12 11.7 108.61
940153 02/09/2013 15:28 EURJPY 100k Sell 131.069 - - -7.90 0.00 131.081 02/09/2013 15:28 -1.2 -19.97
941182 02/09/2013 15:38 USDPLN 100k Buy 3.22736 3.23976 - -6.00 0.00 3.23044 02/09/2013 16:38 30.8 89.34
941183 02/09/2013 15:31 EURPLN 100k Buy 4.2561 4.2643 - -7.90 0.00 4.2591 02/09/2013 16:38 30.3 85.89
941184 02/09/2013 15:29 CHFJPY 100k Sell 106.378 105.938 - -6.41 0.00 106.302 02/09/2013 16:38 7.6 70.05
941185 02/09/2013 15:22 GBPJPY 100k Sell 154.436 153.966 - -9.32 0.00 154.363 02/09/2013 16:39 7.3 64.12
941192 02/09/2013 15:30 EURTRY 100k Buy 2.66344 2.67844 - -7.90 0.00 2.66490 02/09/2013 16:54 14.6 64.36
942191 02/09/2013 17:48 EURTRY 100k Buy 2.66644 2.67524 - -7.90 -17.55 2.67557 03/09/2013 07:03 91.3 424.12
943195 02/09/2013 17:31 NZDUSD 100k Buy 0.78039 0.78379 - -4.68 5.31 0.78336 02/09/2013 21:50 29.7 297.63
944181 02/09/2013 15:28 EURJPY 100k Buy 131.081 131.701 - -7.90 -0.45 131.223 02/09/2013 22:57 14.2 134.36
944192 02/09/2013 15:28 EURJPY 100k Buy 131.081 131.451 - -7.90 -0.45 131.258 02/09/2013 22:59 17.7 169.36
945159 02/09/2013 23:31 EURTRY 100k Buy 2.66728 2.68028 - -7.90 0.00 2.68039 03/09/2013 07:10 131.1 636.40
945162 02/09/2013 23:32 EURPLN 100k Buy 4.2629 4.2745 - -7.90 0.00 4.2746 03/09/2013 08:55 117.4 353.90
945175 02/09/2013 23:28 AUDUSD 100k Buy 0.90042 0.90542 - -5.40 0.00 0.90166 03/09/2013 00:20 12.4 118.60
947152 02/09/2013 23:18 GBPAUD 100k Buy 1.72816 1.73476 - -9.32 0.00 1.73145 03/09/2013 03:18 32.9 286.22
947153 02/09/2013 23:28 GBPUSD 100k Buy 1.55484 1.56384 - -9.32 0.00 1.55549 03/09/2013 03:18 6.5 55.68
956188 02/09/2013 15:22 EURSGD 100k Buy 1.68070 1.68420 - -7.90 -0.80 1.68330 03/09/2013 12:14 26 194.73
956189 02/09/2013 15:38 EURSEK 100k Sell 8.70805 8.69295 - -7.90 2.53 8.70432 03/09/2013 12:14 37.3 51.08
956190 02/09/2013 17:48 EURSGD 100k Buy 1.68130 1.69270 - -7.90 -0.80 1.68340 03/09/2013 12:14 21 155.61
956191 02/09/2013 23:30 USDDKK 100k Buy 5.65693 5.66973 - -6.00 0.00 5.66270 03/09/2013 12:14 57.7 95.89
956192 02/09/2013 23:32 EURSGD 100k Buy 1.68060 1.69250 - -7.90 0.00 1.68340 03/09/2013 12:14 28 211.18
956193 02/09/2013 23:28 USDCHF 100k Buy 0.93487 0.93977 - -6.00 0.00 0.93564 03/09/2013 12:14 7.7 76.30
956194 02/09/2013 23:14 GBPJPY 100k Sell 154.706 153.736 - -9.32 0.00 154.628 03/09/2013 12:14 7.8 69.07
957153 03/09/2013 03:20 USDJPY 100k Buy 99.460 - - -6.00 0.00 99.535 03/09/2013 12:24 7.5 69.30
957175 03/09/2013 12:15 EURUSD 100k Buy 1.31727 - - -7.90 0.00 1.31784 03/09/2013 13:06 5.7 49.10
960235 03/09/2013 14:03 EURJPY 100k Buy 131.094 - - -7.88 0.00 131.289 03/09/2013 14:11 19.5 187.51
960236 03/09/2013 14:03 EURUSD 100k Buy 1.31514 - - -7.88 0.00 1.31603 03/09/2013 14:11 8.9 81.12
963162 03/09/2013 14:03 NZDUSD 100k Sell 0.78014 0.77554 - -4.67 0.00 0.77860 03/09/2013 16:15 15.4 149.33
963163 03/09/2013 14:13 GBPJPY 100k Sell 155.031 154.321 - -9.32 0.00 154.637 03/09/2013 16:15 39.4 386.65
963164 03/09/2013 14:30 EURUSD 100k Buy 1.31546 - - -7.88 0.00 1.31649 03/09/2013 16:15 10.3 95.12
963165 03/09/2013 14:11 GBPAUD 100k Buy 1.71602 1.72252 - -9.32 0.00 1.71697 03/09/2013 16:15 9.5 76.68
963166 02/09/2013 16:39 NZDUSD 100k Sell 0.77958 0.77368 - -4.66 -6.39 0.77855 03/09/2013 16:16 10.3 91.95
963168 03/09/2013 16:16 EURUSD 100k Sell 1.31628 1.31508 - -7.88 -0.92 1.31453 05/09/2013 14:00 17.5 166.20
964245 02/09/2013 17:49 EURJPY 100k Sell 131.022 129.952 - -7.89 -1.09 130.768 03/09/2013 17:16 25.4 246.54
964249 03/09/2013 14:03 EURSGD 100k Buy 1.68110 1.68680 - -7.88 0.00 1.68280 03/09/2013 17:16 17 125.12
964250 03/09/2013 15:34 GBPJPY 100k Sell 154.631 154.161 - -9.31 0.00 154.532 03/09/2013 17:16 9.9 90.28
964294 03/09/2013 16:24 EURPLN 100k Sell 4.2771 4.2597 - -7.89 0.00 4.2753 03/09/2013 17:53 18.6 49.43
964295 03/09/2013 13:55 EURUSD 100k Buy 1.31708 1.32108 1.31568 -7.90 0.00 1.31726 03/09/2013 17:53 1.8 10.10
964296 03/09/2013 14:03 GBPAUD 100k Buy 1.72081 1.72631 - -9.33 0.00 1.72097 03/09/2013 17:53 1.6 5.14
965244 03/09/2013 17:55 NZDJPY 100k Buy 77.355 - - -4.66 0.00 77.472 03/09/2013 18:13 11.7 113.04
966174 03/09/2013 17:55 USDCHF 100k Buy 0.93589 - - -6.00 0.00 0.93633 03/09/2013 19:11 4.4 40.99
966189 03/09/2013 19:12 EURJPY 100k Buy 131.074 - - -7.90 0.00 131.180 03/09/2013 20:22 10.6 98.52
966190 03/09/2013 17:55 AUDUSD 100k Buy 0.90493 - - -5.42 0.00 0.90571 03/09/2013 20:22 7.8 72.58
966191 03/09/2013 17:54 EURUSD 100k Sell 1.31725 - - -7.90 -0.23 1.31714 03/09/2013 21:21 1.1 2.87
968167 04/09/2013 01:11 AUDUSD 100k Buy 0.90494 - - -5.43 0.00 0.90699 04/09/2013 01:30 20.5 199.57
968176 04/09/2013 01:34 GBPAUD 100k Buy 1.71304 1.71584 - -9.32 0.00 1.71367 04/09/2013 01:40 6.3 47.89
968177 04/09/2013 01:11 EURUSD 100k Buy 1.31658 1.31908 - -7.89 0.00 1.31677 04/09/2013 01:40 1.9 11.11
968185 04/09/2013 01:41 GBPAUD 100k Sell 1.71333 1.71043 - -9.32 0.00 1.71185 04/09/2013 01:55 14.8 125.22
968186 04/09/2013 01:41 AUDUSD 100k Buy 0.90835 0.91415 - -5.44 0.00 0.90909 04/09/2013 01:55 7.4 68.56
968192 04/09/2013 02:06 GBPAUD 100k Buy 1.71124 - - -9.32 0.00 1.71176 04/09/2013 02:26 5.2 37.95
968198 04/09/2013 01:55 GBPAUD 100k Buy 1.71170 1.71370 - -9.35 -32.50 1.71372 05/09/2013 11:20 20.2 142.71
968199 04/09/2013 02:44 GBPAUD 100k Buy 1.70979 1.71239 - -9.32 0.00 1.71065 04/09/2013 03:07 8.6 68.90
969150 04/09/2013 02:44 AUDUSD 100k Sell 0.91034 - - -5.45 0.00 0.90966 04/09/2013 03:07 6.8 62.55
969157 04/09/2013 03:11 GBPAUD 100k Buy 1.71075 1.71285 - -9.35 -32.50 1.71290 05/09/2013 11:18 21.5 154.65
969158 04/09/2013 01:10 GBPJPY 100k Buy 155.009 155.329 - -9.32 0.00 155.220 04/09/2013 05:07 21.1 202.10
969159 04/09/2013 01:09 EURJPY 100k Buy 131.149 131.629 - -7.88 0.00 131.292 04/09/2013 05:07 14.3 135.41
969160 03/09/2013 14:56 GBPJ
 

providan

New member
הסבר

שלום לך תותח מטח
אני עוקבאחרי הפוסטים שלך ומשתדל להבין
אתה יכול לתת הסבר על המספרים שמופיעים בביצועים שלך?
תודה
 
בשמחה

החודש סחרתי על 17 נכסים סמטח
levels(british)
[1] "AUDUSD" "CHFJPY" "EURJPY" "EURPLN" "EURSEK" "EURSGD" "EURTRY" "EURUSD"
[9] "GBPAUD" "GBPJPY" "GBPUSD" "NZDJPY" "NZDUSD" "USDCHF" "USDDKK" "USDJPY"
[17] "USDPLN"
אלו הם הנכסים

ביצעתי על כולם יחד בדיוק 108 טריידים
ואלו התוצאות של הטריידים
> tracr1$pips
NULL
> tracr1$Pips
[1] 9.1 11.6 15.1 13.7 19.5 10.6 15.7 15.9 14.0 24.8 85.5 24.1
[13] 15.6 10.6 15.3 11.7 -1.2 30.8 30.3 7.6 7.3 14.6 91.3 29.7
[25] 14.2 17.7 131.1 117.4 12.4 32.9 6.5 26.0 37.3 21.0 57.7 28.0
[37] 7.7 7.8 7.5 5.7 19.5 8.9 15.4 39.4 10.3 9.5 10.3 17.5
[49] 25.4 17.0 9.9 18.6 1.8 1.6 11.7 4.4 10.6 7.8 1.1 20.5
[61] 6.3 1.9 14.8 7.4 5.2 20.2 8.6 6.8 21.5 21.1 14.3 6.7
[73] 26.8 36.0 13.2 8.5 17.1 10.9 30.0 10.3 10.5 6.9 48.7 18.0
[85] 27.8 14.0 15.6 63.5 25.1 9.7 27.0 8.1 25.0 22.8 79.1 19.0
[97] 45.4 19.3 25.0 81.2 37.4 36.0 46.7 9.6 10.5 8.0 9.8 6.6
> class(tracr1$Pips)
[1] "numeric
הסיכום של הטריידים הוא הבא
> summary(tracr1$Pips)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
-1.20 9.40 15.20 21.84 25.18 131.10

מקסימום רווח 131 מינימון -1.2 והכי חשוב הממוצע היה 15 ואני רוצה להגיע ל 17
 

providan

New member
הסבר נוסף

חסרות 11 עיסקאות, 8X1=8
8X9= 72
1X17=17
סך הכל 97 עיסקאות איפוא 11 נוספות? או שאני טועהץ
 
ב R התוכנה שאתה רואה

המספר מייצג את המשתנה הראשון בשורה
היינו זה המספר הסודר של הראשון לא האחרון
לכן בשורה האחרונה אתה מתחיל לספור מ 97 ואז תגיע ל 108
 

bond2296

New member
שאלה

תותח מטח אתה עובד ידני או עם רובוט?

אפשר טיפ קטן לצורת עבודה?
 
גם וגם

אם אני עובד על מהירות אז אוטומטי לחלוטין
ואם אני עובד על סיגנל מסוג אחר אז יש לי סקאנר
 
ורק לחדד

אני יודע לעשות רק 3 דברים
פריצה
מינימום מקומי
מקסימום מקומי
זה כל מה אני עושה
 

bond2296

New member
מודה שלא כל כך

הבנתי... מה פירוש סקאנר? זה משהו שאתה פיתחת או רכשת? אוטומטי ? אתה עובד עם רובוט?

המון תודה
 

מטח10

New member
נתונים יפים

מה דעתך להצטרף לזולו אני אהיה העוקב הראשון שלך.
 
לא תודה

זולו לא עבורי
אני סוגר את החשבון בקרוב יוצא לחופשה ואז יוצא לתקופה ארוכה
 

מטח10

New member
אגב אתה עובד על מסך של 15 דקות?

אם יש עוד טיפים נשמח לשמוע. תודה
 

מטח10

New member
שאלה אחרונה ברשותך

עברתי על חלק מהעיסקאות שהצגת ונסיתי לאבחן את דפוס המסחר שלך. את נקודת הפריצה נראה לי שהבנתי אחרי ירידה, נר שני/שלישי בכיוון עלייה ואז אתה נכנס (ולהיפך). לגבי מה שרשמת
"השוק נמצא תמיד בין 2 נקודות כולל
או מינימום או מקסימום מקומי
כל מה שצריך לעשות כדי להרוויח כסף והמון כסף
זה להבין מה זה מקומי
ואיך מאפיינים שינוי"

התכוונת פה לנקודת מינימום מקסימום בנוגע למגמה יומית אם לא אשמח אם תוכל להבהיר כיצד מאבחנים את הנקודות הללו. תודה
 

מטח10

New member
נראה לי שהבנתי אותך

אתה מתכוון אולי לנקודת מינימום ומקסימום הן במקרו והן במיקרו. אתה פשוט בוחר במיקרו ע"מ למזער סיכונים, והזיהוי שלהם ע"פ זיהוי תבניות חוזרות בנקודות שיא ופריצתם בכיוון הפוך ע"י נר שני וכד'.. הבנתי נכון?
 
למעלה