הנה תעריפים מ96
תעריפי המים
טבלה ללא עלויות שיקום והוצאות חלוקה *** התעריפים הינם עד לחודש דצמבר 2009
. .
תאריך שינוי: 16/12/2009 16/06/2009 16/12/2008 16/6/2008 14/1/2008 18/9/2007 16/5/2007 16/11/2006 1/6/2006 16/5/2006 15/11/2005 1/6/2005 1/12/2004 1/12/2003 1/6/2003 16/1/2003 16/7/2002 9/5/2002 1/1/2002 1/7/2001 1/1/2001 16/5/2000 16/11/1999 11/9/1999 16/5/1999 16/11/1998 16/8/1998 13/3/1998 17/8/1997 16/3/1997 14/1/1997 16/10/96
תעריף לצריכה ביתית 8 מ"ק ראשונים 4.045 3.901 3.977 3.934 3.801 3.444 3.249 3.329 3.366 3.366 3.276 3.042 3.042 3.042 3.042 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.19 2.19 2.19
7 מ"ק נוספים 5.650 5.449 5.555 5.495 5.309 4.811 4.539 4.651 4.703 4.703 4.576 4.34 4.34 4.34 4.342 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.29 3.29 3.29
כל מ"ק נוסף 7.865 7.585 7.732 7.648 7.389 6.695 6.316 6.471 6.543 6.543 6.366 6.132 6.132 6.132 6.132 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 4.84 4.84 4.84
בתי חולים ומקוואות 2.603 2.532 2.581 2.553 2.467 2.467 4.827 2.384 2.411 5.001 2.346 2.112 2.112 2.112 4.632 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.55 3.55 3.55
בתי מלון 4.153 4.04 4.118 3.579 3.935 2.467 2.327 2.384 2.411 2.411 2.346 2.112 2.112 2.112 2.112 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.2 1.2 1.2
מוסדות ציבור, חנויות, עסקים וכו' 5.918 5.757 5.868 5.804 5.608 5.117 4.827 4.946 5.001 5.001 4.866 4.632 4.632 4.632 4.632 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.55 3.55 3.55
גינון ציבורי 7.584 7.377 7.52 7.438 7.186 6.695 6.316 6.471 6.542 6.542 6.366 6.132 6.132 6.132 6.132 5.630 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 4.84 4.84 4.84
תעשיה - מים שפירים בגבולות הכמות המוקצבת 2.895 2.816 2.871 2.84 2.744 2.308 2.177 2.231 2.256 2.256 2.293 2.215 2.051 1.946 1.95 1.692 1.492 1.492 1.436 1.411 1.404 1.378 1.386 1.338 1.26 1.189 1.15 1.15 0.969 0.969 0.969 0.865
כמות נחרגת, עד 10% מהמוקצבת 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
כמות נחרגת, מעל 10% מהמוקצבת 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
חקלאות - מים שפירים כמות א' 1.374 1.337 1.363 1.348 1.302 1.270 1.198 1.227 1.241 1.241 1.261 1.218 1.087 1.057 1.037 0.902 0.892 0.857 0.819 0.808 0.819 0.712 0.716 0.691 0.691 0.679 0.655 0.653 0.638 0.615 0.594 0.541
כמות ב' 1.619 1.575 1.605 1.588 1.534 1.497 1.412 1.447 1.463 1.463 1.487 1.437 1.31 1.274 1.25 1.087 1.075 1.033 0.987 0.973 0.987 0.858 0.863 0.833 0.833 0.818 0.79 0.788 0.77 0.742 0.716 0.652
כמות ג' 2.116 2.058 2.098 2.075 2.005 1.956 1.845 1.89 1.911 1.911 1.942 1.876 1.757 1.709 1.677 1.459 1.443 1.386 1.324 1.305 1.324 1.151 1.158 1.118 1.118 1.098 1.06 1.057 1.033 0.995 0.96 0.875
כמות נחרגת, עד 10% מהמוקצבת 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
כמות נחרגת, מעל 10% מהמוקצבת 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
(*) עד לשנת 2008 ממוצע תעריף חורף ותעריף קיץ.