../images/Emo124.gif דוח מצב מניות המעו"ף:
דוח מצב מניות ת"א 25 (מעו"ף) 25/11/03 3:33 (האחוזים לפני שם המניה מיצגים את חלקה של המניה במדד המעו"ף)
629014 [9.50%] טבע 0.76%
662577 [9.50%] פועלים 1.45%
230011 [9.41%] בזק 1.10%
604611 [8.19%] לאומי 1.30%
281014 [5.49%] כיל 0.85%
1081165 [5.19%] מגדל ביטוח ופיננסי ( -0.16% )
1083484 [4.65%] פרטנר ( -0.22% )
798017 [4.48%] אידיבי פיתוח 0.31%
1081819 [4.17%] מכתשים אגן 2.43%
639013 [3.83%] דיסקונט השקעות 1.98%
224014 [3.13%] כלל ביטוח 1.06%
304014 [3.09%] אסם 2.65%
691212 [2.88%] דיסקונט א 0.33%
1084128 [2.75%] קבוצת דלק 2.12%
576017 [2.72%] חברה לישראל 1.47%
1081124 [2.65%] אלביט מערכות ( -0.80% )
736579 [2.49%] אידיבי אחזקות ( -0.24% )
611012 [2.48%] אפריקה ( -0.29% )
695437 [2.39%] מזרחי ( -0.07% )
311019 [2.36%] אגיס 1.01%
608018 [2.35%] כלל תעשיות 0.52%
767012 [1.83%] פניקס 1 ( -0.28% )
777037 [1.73%] שופרסל 2.98%
668038 [1.66%] טפחות רגילות 1.21%
694034 [1.08%] אלקו החזקות ( -0.64% ) מקרא:
= עליה ;
= ירידה ;
= כמעט ללא שינוי (+- 0.5%)
דוח מצב מניות ת"א 25 (מעו"ף) 25/11/03 3:33 (האחוזים לפני שם המניה מיצגים את חלקה של המניה במדד המעו"ף)