תחזית שבועית

תחזית שבועית

ראש השנה בפתח וזה סיבה מעולה לתפןח בדבש
אין לי שמץ של מושג מה יהיו השערים העתיידיים המגמה או כל שטות אחרת
כדור הקריסטל שלי שבור
יהיה למעלה אני אקנה
יהיה למטה אני אמכור
למה לבזבז כל כך הרבה מלל טיפשי על חיזויים ששווים לתחת
במקום להגיב בזמן אמת לשוק
 
לגבי אסד ושאר ירקות

יותר מידיי דיס אינפורמציה אבל לא הייתי ממהר להספיד את התקיפה
לא סתם כולם בורחים מהמזרח התיכון
זה שתקיפה זה טיפשי זה ברור כי למה להפריע לאוייב לכלות את עצמו
לגבי השוק
התנודתיות רק תעלה לכן כאסטרטגיה אני השבוע אסחור בעיקר בקרוסים ואזוטיים
אבל איש איש והפסדיו
 
לא עמדתי ביעד של 1500 לשבועולכן השבוע הצבתי ל

להעלות את ממוצע הרווחיות ל 20 לטרייד
 

rafipips

New member
אינשאלה הוא סוגר לי הרבה בעיות בחיים


 
ניגבתי להם 30 נקודות

אני שוב אומר זה הכסף הכי קל שיש הפתיחות
300 דולר 1100 שקל שעה עבודה
 
50 נקודות פתיחה נאה

Deals
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
924168 01/09/2013 21:03 GBPUSD 100k Sell 1.55296 1.54466 - -9.30 0.00 1.55205 01/09/2013 22:08 9.1 81.70
924169 01/09/2013 21:04 AUDUSD 100k Sell 0.89403 0.88623 - -5.35 0.00 0.89287 01/09/2013 22:08 11.6 110.65
924172 01/09/2013 21:04 NZDJPY 100k Sell 76.374 76.094 - -4.64 0.00 76.223 01/09/2013 22:10 15.1 148.78
924175 01/09/2013 21:05 EURJPY 100k Sell 129.980 128.400 - -7.92 0.00 129.843 01/09/2013 22:40 13.7 131.41
472 דולר
נאה
 
טוב מחר עבודה

שעה 1 וחצי
94 פיפס
לא רע
הפורום הזה אוהב להפסיד אחרת אין לי הסבר למה לא סוחרים
 
7מטריידים איטיים להחריד

924168 01/09/2013 21:03 GBPUSD 100k Sell 1.55296 1.54466 - -9.30 0.00 1.55205 01/09/2013 22:08 9.1 81.70
924169 01/09/2013 21:04 AUDUSD 100k Sell 0.89403 0.88623 - -5.35 0.00 0.89287 01/09/2013 22:08 11.6 110.65
924172 01/09/2013 21:04 NZDJPY 100k Sell 76.374 76.094 - -4.64 0.00 76.223 01/09/2013 22:10 15.1 148.78
924175 01/09/2013 21:05 EURJPY 100k Sell 129.980 128.400 - -7.92 0.00 129.843 01/09/2013 22:40 13.7 131.41
924194 01/09/2013 23:22 GBPAUD 100k Sell 1.73676 1.72506 - -9.30 0.00 1.73481 02/09/2013 00:16 19.5 165.09
924196 01/09/2013 23:22 EURUSD 100k Sell 1.32055 1.31395 - -7.91 0.00 1.31949 02/09/2013 00:34 10.6 98.09
924197 01/09/2013 21:07 USDJPY 100k Buy 98.441 98.961 - -6.00 0.00 98.598 02/09/2013 00:34 15.7 153.20
 
9 איטיים להחריד לילה לבן

eals
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
924168 01/09/2013 21:03 GBPUSD 100k Sell 1.55296 1.54466 - -9.30 0.00 1.55205 01/09/2013 22:08 9.1 81.70
924169 01/09/2013 21:04 AUDUSD 100k Sell 0.89403 0.88623 - -5.35 0.00 0.89287 01/09/2013 22:08 11.6 110.65
924172 01/09/2013 21:04 NZDJPY 100k Sell 76.374 76.094 - -4.64 0.00 76.223 01/09/2013 22:10 15.1 148.78
924175 01/09/2013 21:05 EURJPY 100k Sell 129.980 128.400 - -7.92 0.00 129.843 01/09/2013 22:40 13.7 131.41
924194 01/09/2013 23:22 GBPAUD 100k Sell 1.73676 1.72506 - -9.30 0.00 1.73481 02/09/2013 00:16 19.5 165.09
924196 01/09/2013 23:22 EURUSD 100k Sell 1.32055 1.31395 - -7.91 0.00 1.31949 02/09/2013 00:34 10.6 98.09
924197 01/09/2013 21:07 USDJPY 100k Buy 98.441 98.961 - -6.00 0.00 98.598 02/09/2013 00:34 15.7 153.20
925180 02/09/2013 02:37 NZDJPY 100k Buy 76.487 77.797 - -4.65 0.00 76.646 02/09/2013 02:55 15.9 156.58
925181 01/09/2013 23:32 NZDUSD 100k Buy 0.77653 0.78033 - -4.65 0.00 0.77793 02/09/2013 02:56 14 135.35
-59.72 0.00
Realized P&L: 1 180.8
איך אנשים מוותרים על פתיחת שוק לא מבין
 
למעלה