מצליח להעלות ממוצע ולהוריד טריידים
ID Entry Time Symbol Volume Type Entry Price T/P S/L Commissions Swap Close Price Close Time Pips Net USD
924168 01/09/2013 21:03 GBPUSD 100k Sell 1.55296 1.54466 - -9.30 0.00 1.55205 01/09/2013 22:08 9.1 81.70
924169 01/09/2013 21:04 AUDUSD 100k Sell 0.89403 0.88623 - -5.35 0.00 0.89287 01/09/2013 22:08 11.6 110.65
924172 01/09/2013 21:04 NZDJPY 100k Sell 76.374 76.094 - -4.64 0.00 76.223 01/09/2013 22:10 15.1 148.78
924175 01/09/2013 21:05 EURJPY 100k Sell 129.980 128.400 - -7.92 0.00 129.843 01/09/2013 22:40 13.7 131.41
924194 01/09/2013 23:22 GBPAUD 100k Sell 1.73676 1.72506 - -9.30 0.00 1.73481 02/09/2013 00:16 19.5 165.09
924196 01/09/2013 23:22 EURUSD 100k Sell 1.32055 1.31395 - -7.91 0.00 1.31949 02/09/2013 00:34 10.6 98.09
924197 01/09/2013 21:07 USDJPY 100k Buy 98.441 98.961 - -6.00 0.00 98.598 02/09/2013 00:34 15.7 153.20
925180 02/09/2013 02:37 NZDJPY 100k Buy 76.487 77.797 - -4.65 0.00 76.646 02/09/2013 02:55 15.9 156.58
925181 01/09/2013 23:32 NZDUSD 100k Buy 0.77653 0.78033 - -4.65 0.00 0.77793 02/09/2013 02:56 14 135.35
935198 01/09/2013 21:05 USDDKK 100k Sell 5.64463 5.61563 - -6.00 0.00 5.64215 02/09/2013 10:28 24.8 37.96
935199 01/09/2013 21:06 EURSEK 100k Sell 8.73373 8.63373 - -7.92 0.00 8.72518 02/09/2013 10:28 85.5 121.66
938169 02/09/2013 10:34 EURJPY 100k Sell 131.205 - - -7.92 0.00 130.964 02/09/2013 13:43 24.1 235.01
938170 02/09/2013 10:34 EURUSD 100k Sell 1.32200 - - -7.92 0.00 1.32044 02/09/2013 13:43 15.6 148.08
938171 02/09/2013 10:35 GBPJPY 100k Sell 154.627 - - -9.34 0.00 154.521 02/09/2013 13:43 10.6 97.51
-98.82 0.00
Realized P&L: 3 279.8